توضیحات تکمیلی
مشخصات عمومی | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
مشخصات سیستمی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
امکانات و لوازم جانبی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||
|
موجود است، تماس بگیرید.
بارکدخوان Voyager 1400g2D مدل 2D از سری Voyager 1400g محصول هانیول، اسکنری دوبعدی است که توانایی اسکن همه بارکدهای میلهای و دو بعدی را از همه زوایا دارد. این محصول میتواند اطلاعات بارکدها را از روی انواع صفحه نمایش به سادگی بخواند، و در اسکن بارکدهای مخدوش و بیکیفیت نیز عملکرد بسیار خوبی دارد.
امروزه استفاده از بارکدهای دوبعدی به دلیل حجم بیشتر اطلاعاتی که در خود جای میدهند، رو به افزایش است. سری Voyager 1400g از شکل فیزیکی کبرایی برخوردار است که کاربری آسانتر و طرفداران خاص خود را دارد.
مشخصات عمومی | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
مشخصات سیستمی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
امکانات و لوازم جانبی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||
|
تیم ارتباط با مشتریان ما، همواره پاسخگوی شماست.
شماره تماس: ۰۲۱۴۶۱۳۴۵۹۹
ایمیل: crm@idgroup.ir
© 1386-1402، همه حقوق برای همکاران شناسه محفوظ است.
نسخه: 2.0.1 بتا
آیا تمایل به بحث و گفتگو درباره این محصول دارید؟